sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Snímací krúżok pre ABS Triscan A/S

8540 50407
5710476347299
Triscan A/S
8,36 €
10,03 €
Dostupný < 5 ks
ks
Vnútorný priemer [mm] 78
żírka [mm] 7,1
Počet zubov krúżku ABS 44
Vonkajżí priemer [mm] 96,6
Strana montáże predna naprava obe strany
Značka Číslo
MAPCO 76539
BLUE PRINT ADM57101
TRISCAN V32-92-0004
Značka Model Rok KW CCM
FORD MAVERICK 2.0 16V 2001 - 91 1989
FORD MAVERICK 2.3 16V 2001 - 110 2261
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V 2001 - 149 2967
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V 2001 - 145 2967
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V 1992 - 1999 79 1598
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V 1992 - 1994 83 1598
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 2002 - 2007 88 1798
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 1991 - 1997 77 1840
MAZDA 626 V (GF) 1.8 1997 - 2002 74 1840
MAZDA 626 V (GF) 1.8 1997 - 1999 66 1840
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 1998 - 2000 66 1840
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 1998 - 2002 74 1840
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 2002 - 2007 88 1798
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 1997 - 1999 66 1840
MAZDA 6 (GG) 1.8 2002 - 2007 88 1798
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 1991 - 1997 66 1840
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 1997 - 2002 74 1840
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i 1991 - 1997 78 1840
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i 1991 - 1997 77 1840
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i 1991 - 1997 66 1840
MAZDA 6 Kombi (GH) 1.8 MZR 2008 - 88 1798
MAZDA 6 sikma zadna cast (GH) 1.8 MZR 2007 - 88 1798
MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR 2007 - 88 1798
MAZDA 626 V (GF) 1.9 1997 - 2002 74 1840
MAZDA 626 V (GF) 1.9 1997 - 1999 66 1840
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.9 1998 - 2002 74 1840
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.9 1997 - 1999 66 1840
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.9 1998 - 2000 66 1840
MAZDA MX-6 (GE) 2.0 1991 - 1997 85 1991
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 2002 - 2007 104 1999
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 1997 - 2002 85 1991
MAZDA 6 (GG) 2.0 2002 - 2007 104 1999
MAZDA MPV II (LW) 2.0 1999 - 2002 88 1991
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 2002 - 2007 108 1999
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 2002 - 2007 104 1999
MAZDA 626 V (GF) 2.0 1997 - 2002 100 1991
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 2000 - 2008 91 1989
MAZDA 6 (GG) 2.0 2002 - 2007 108 1999
MAZDA 626 V (GF) 2.0 1997 - 2002 85 1991
MAZDA MPV II (LW) 2.0 1999 - 2000 90 1991
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 1998 - 2002 85 1991
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 2002 - 2007 108 1999
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 24V 1993 - 2000 105 1995
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD 2000 - 2008 91 1989
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D 1991 - 1997 56 1998
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex 1991 - 1997 55 1998
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex 1991 - 1997 55 1998
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 2002 - 2007 89 1998
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 2002 - 2007 105 1998
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 2002 - 2007 89 1998
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 2002 - 2007 89 1998
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 2002 - 2007 105 1998
MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI 1999 - 2006 100 1998
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 2002 - 2007 100 1998
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 2002 - 2007 105 1998
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 2002 - 2007 100 1998
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 2002 - 2007 100 1998
MAZDA 626 V (GF) 2.0 DI TD 1997 - 2002 66 1998
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD 1997 - 2002 66 1998
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD 1998 - 2002 66 1998
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. 1998 - 2002 100 1991
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. 1997 - 2002 100 1991
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 1991 - 1997 85 1991
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 1991 - 1997 85 1991
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD 1991 - 1997 85 1991
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 4WD 1991 - 1997 85 1991
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 2007 - 114 1999
MAZDA 6 sikma zadna cast (GH) 2.0 MZR 2007 - 114 1999
MAZDA 6 Kombi (GH) 2.0 MZR 2008 - 108 1999
MAZDA 6 sikma zadna cast (GH) 2.0 MZR 2007 - 108 1999
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 2007 - 108 1999
MAZDA 6 sikma zadna cast (GH) 2.0 MZR-CD 2007 - 103 1998
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD 2007 - 103 1998
MAZDA 6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD 2008 - 103 1998
MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD 1997 - 2002 81 1998
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD 1998 - 2002 81 1998
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD 1997 - 2002 81 1998
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1998 - 2002 74 1998
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI 1997 - 2002 74 1998
MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI 1997 - 2002 74 1998
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 1992 - 1999 103 1995
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 1992 - 1994 106 1995
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 2002 - 2007 122 2261
MAZDA 6 (GG) 2.3 2002 - 2007 122 2261
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 2002 - 2007 122 2261
MAZDA MPV II (LW) 2.3 1999 - 2006 104 2261
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.3 24V 1993 - 2000 155 2255
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD 2000 - 2008 110 2261
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 2002 - 2007 119 2261
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 GX 2000 - 2004 110 2261
MAZDA 6 (GG) 2.3 MPS Turbo 2002 - 2007 191 2261
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V 1991 - 1997 120 2497
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 24V 1993 - 2000 123 2497
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V 1991 - 1997 121 2497
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V 1991 - 1997 121 2497
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V 1991 - 1997 120 2497
MAZDA MPV I (LV) 2.5 TD 1988 - 1999 85 2500
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 V6 1993 - 2002 120 2497
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 1988 - 1999 109 2954
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 (LV10) 1988 - 1999 113 2954
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD 2000 - 2008 145 2967
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD 2000 - 2008 149 2967
2024    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook